1KGSSJ-2PA
广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风
关键词:
分类:
关键词: 1KGSSJ-2PA
邮箱:
产品详细信息
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。一般通风换气风机(一般为中小型离心和轴流通风机)使用广泛,需求量最多,制造厂商也最多。总体讲,这类产品供大于求。特殊用途风机(包括防腐风机、高温风机、耐磨风机、消防排烟风机等)需求量虽然不很大,但因作业环境特殊,需要区别对待,因为主要材质要求较特殊
![]() |
图示:
|
| 型号 | 编码 | 额定电压(DC/V) | 额定功率(W) | 送丝速度(m/min) | 适应焊丝直径(mm) | 适应焊丝盘重量(KG) | 备注 | |
| 1KGSSJ-2PA | 385-2410L0810VPA | 24 | 10 | 2-11 | 0.6-1.0 | 1 | 送丝轮槽型可以根据客户要求订做,如"V""U"“K"型 | |
| 385-2415L0810VPA | 24 | 15 | 2-13 | 0.6-1.0 | 1 | |||
| 385-1210L0810VPA | 12 | 10 | 2-11 | 0.6-1.0 | 1 | |||
![]() |
图示:
|
| 型号 | 编码 | 额定电压(DC/V) | 额定功率(W) | 送丝速度(m/min) | 适应焊丝直径(mm) | 适应焊丝盘重量(KG) | 备注 | |
| 1KGSSJ-2PA | 385-2410R0810VPA | 24 | 10 | 2-11 | 0.6-1.0 | 1 | 送丝轮槽型可以根据客户要求订做,如"V""U"“K"型 | |
| 385-2415R0810VPA | 24 | 15 | 2-13 | 0.6-1.0 | 1 | |||
| 385-1210R0810VPA | 12 | 10 | 2-11 | 0.6-1.0 | 1 | |||
在线留言



